近年来,本产品已在陕西旬邑至凤翔高速公路、子长至姚店高速公路、宁陕至石泉高速公路、青海省高速公路管理局等项目中得到应用,产品在应用后得到业主单位的一致好评。解决了桥梁支座在使用过程中的脱空、偏压、抗震等一直困扰业界的普遍问题。
旬邑至凤翔高速公路是合(阳)凤(翔)高速公路的一部分,是陕西省规划的“2367”高速公路网中七条横向线之一。旬凤高速路线全长124公里,双向四车道,设计速度每小时100公里,桥隧比例38.5%,设互通式立交12处,计划2020年建成通车。
旬邑至凤翔高速公路
宁石高速公路,即宁陕至石泉高速公路,是陕西省“2367”高速公路网规划中的一条联络线,路线北起宁陕县筒车湾镇,与G5京昆线相接,途经宁陕、石泉两县,与十天高速相连。路线全长51公里,双向四车道,设计车速80公里/小时,桥隧比例84.3%。设互通式立交5处,服务区1处,计划2021年建成通车。
宁陕至石泉高速公路
子长至姚店高速公路是国家高速公路榆蓝线和长延线间的迂回通道。项目路线全长55.355公里,双向四车道,设计速度80公里/小时,路基宽度25.5米,全线设瓦窑堡(枢纽)、永坪、蟠龙、元龙寺(枢纽)互通式立交4处。2020年9月建成通车。
子长至姚店高速公路
序号 | 桥梁名称 | 孔*米 | 桥梁分类 | 桥梁全长(m) | 所属项目 | 上部结构 |
1 | C匝道1号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
2 | C匝道2号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
3 | D匝道1号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
4 | D匝道2号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
5 | K322+500处改路中桥1 | 4×16 | 中桥 | 69 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
6 | K322+500处改路中桥2 | 3×16 | 中桥 | 53 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
7 | 西关村小桥 | 1×13 | 小桥 | 14.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
8 | 东干河中桥 | 3×20 | 中桥 | 66.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
9 | 东干河中桥 | 3×20 | 中桥 | 66.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
10 | 主线中桥 | 1×30 | 中桥 | 37 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
11 | 主线中桥 | 1×30 | 中桥 | 37 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
12 | D匝道中桥 | 1×30 | 中桥 | 37 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
13 | A匝道中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
14 | B匝道大桥 | 3×20现浇 | 大桥 | 66 | 旬凤高速 | 现浇箱梁 |
15 | B匝道大桥 | 2×(4×20)+(15+21+15)现浇+(20+25+25+20)现浇+(5×20) | 大桥 | 407 | 旬凤高速 | 预制箱梁、现浇箱梁 |
16 | 宝平增加中桥 | 3×25 | 中桥 | 82 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
17 | B匝道中桥 | 10×20 | 中桥 | 203 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
18 | C匝道中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
19 | D匝道中桥 | 2×18 | 中桥 | 39 | 旬凤高速 | 预应力混凝土现浇箱梁 |
20 | E匝道中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
21 | 跨E匝道主线桥 | 3×25 | 中桥 | 81.6 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
22 | 消水沟大桥 | (20+20.267+20.267)现浇+4x20 | 大桥 | 140.53 | 旬凤高速 | 现浇箱梁、预制箱梁 |
23 | 消水沟大桥 | 2x20+(20.267+20.267)现浇+4x20 | 大桥 | 160.53 | 旬凤高速 | 现浇箱梁、预制箱梁 |
24 | 杜水河大桥 | 21×20 | 大桥 | 426 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
25 | 杜水河大桥 | 22×20 | 大桥 | 446 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
26 | 主线中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
27 | 大塘村分离式立交 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
28 | D匝道中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
29 | 糜杆桥镇小桥 | 1×13 | 小桥 | 14.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
30 | 乡村路小桥 | 1×13 | 小桥 | 19.04 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
31 | 乡村路小桥 | 1×16 | 小桥 | 17.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
32 | 西关村分离式立交 | 2×16 | 中桥 | 38 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
33 | 西竹园分离式立交 | 1×13 | 小桥 | 19.02 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
34 | 马家头乡分离式立交 | 1×13 | 小桥 | 14.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
35 | 范家寨分离式立交 | 1×13 | 小桥 | 14.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
36 | 袁家沟分离式立交 | 1×13 | 小桥 | 14.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
37 | 董家河分离式立交 | 1×16 | 小桥 | 22.02 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
38 | 三家店村分离式立交 | 1×13 | 小桥 | 14.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
40 | 冯家村分离式立交 | 1×13 | 小桥 | 14.2 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
41 | 规划路分离式立交 | 4×20 | 中桥 | 86 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
42 | 杜水河4号大桥(右线) | 16×20 | 大桥 | 326.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
43 | 杜水河4号大桥(左线) | 17×20 | 大桥 | 346.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
44 | 杜水河3号大桥(右线) | 10×20 | 大桥 | 203.58 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
45 | 杜水河3号大桥(左线) | 9×20 | 大桥 | 183.58 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
46 | 杜水河2号大桥 | 12×20 | 大桥 | 246.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
47 | 杜水河1号大桥 | 7×20 | 大桥 | 146 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
48 | 杏林塬中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
49 | 杏林塬中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
50 | 黑牛沟1号中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
51 | 黑牛沟1号中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
52 | 黑牛沟中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
53 | 黑牛沟中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
54 | 南沟10号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
55 | 南沟9号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
56 | 南沟8号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
57 | 南沟7号大桥 | 14×20 | 大桥 | 286.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
58 | 南沟大桥 | 7×20 | 大桥 | 146.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
59 | 南沟6号大桥 | 5×20 | 大桥 | 106 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
60 | 南沟4号中桥(左线) | 4×20 | 中桥 | 86 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
61 | 南沟4号中桥(右线) | 5×20 | 中桥 | 106 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
62 | 南沟3号大桥(左线) | 18×20 | 大桥 | 366 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
63 | 南沟3号大桥(右线) | 12×20 | 大桥 | 247 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
64 | 南沟2号中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 63.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
65 | 石沟2号中桥(左线) | 3×30 | 中桥 | 97 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
66 | 石沟2号大桥(右线) | 9×20 | 大桥 | 183.58 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
67 | 石沟1号中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 67 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
68 | 石沟1号中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 67.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
69 | 石沟大桥(左线) | 13×20 | 大桥 | 263.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
70 | 石沟中桥(右线) | 4×20 | 中桥 | 83.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
71 | 郭家店2号大桥(左线) | 8×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
72 | 郭家店2号大桥(右线) | 9×20 | 大桥 | 186 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
73 | 郭家店1号大桥(左线) | 13×30 | 大桥 | 397 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
74 | 郭家店1号大桥(右线) | 13×30 | 大桥 | 397 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
75 | 夏家湾2号大桥(左线) | 8×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
76 | 夏家湾2号大桥(右线) | 7×20 | 大桥 | 146 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
77 | 夏家湾1号大桥(左线) | 10×20 | 大桥 | 206 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
78 | 夏家湾1号大桥(右线) | 8×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
79 | 花家河2号大桥(左线) | 4×20+6×30+4×20 | 大桥 | 346 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
80 | 花家河2号大桥(右线) | 5×20+6×30+5×20 | 大桥 | 386 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
81 | 花家河1号大桥(左线) | 13×20 | 大桥 | 266 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
82 | 花家河1号大桥(右线) | 13×20 | 大桥 | 266 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
83 | 白荻沟大桥(左线) | 5×30 | 大桥 | 156.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
84 | 白荻沟大桥(右线) | 5×30 | 大桥 | 156.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
85 | 亢家河大桥 | 13×20 | 大桥 | 266.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
86 | 太白庙2号大桥 | 8×20 | 大桥 | 166.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
87 | 太白庙1号大桥 | 10×20 | 大桥 | 206.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
88 | 吴家河大桥(右线) | 10×20 | 大桥 | 206.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
89 | 姚家沟大桥(左线) | 12×20 | 大桥 | 246.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
90 | 姚家沟大桥(右线) | 10×20 | 大桥 | 206.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
91 | 野狐沟中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 66.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
92 | 野狐沟中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 66.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
93 | 西关村中桥 | 4×20 | 中桥 | 86 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
94 | 崔家河中桥 | 4x20 | 中桥 | 86.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
95 | 西干河中桥 | 4×20 | 中桥 | 86.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
96 | 仝家沟大桥(左线) | 4×20+4×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
97 | 仝家沟大桥(右线) | 4×20+4×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
98 | 新三里河大桥 | 6×20 | 大桥 | 126.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
99 | 古三里河大桥 | 8×20 | 大桥 | 166.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
100 | 干河中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
101 | 杜水河4号大桥(右线) | 16×20 | 大桥 | 326.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
102 | 杜水河4号大桥(左线) | 17×20 | 大桥 | 346.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
103 | 杜水河3号大桥(右线) | 10×20 | 大桥 | 203.58 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
104 | 杜水河3号大桥(左线) | 9×20 | 大桥 | 183.58 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
105 | 杜水河2号大桥 | 12×20 | 大桥 | 246.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
106 | 杜水河1号大桥 | 7×20 | 大桥 | 146 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
107 | 杏林塬中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
108 | 杏林塬中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制空心板 |
109 | 黑牛沟1号中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
110 | 黑牛沟1号中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
111 | 黑牛沟中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
112 | 黑牛沟中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
113 | 南沟10号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66.04 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
114 | 南沟9号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
115 | 南沟8号中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
116 | 南沟7号大桥 | 14×20 | 中桥 | 286.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
117 | 南沟大桥 | 7×20 | 大桥 | 146.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
118 | 南沟6号大桥 | 5×20 | 大桥 | 106 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
119 | 南沟4号中桥(左线) | 4×20 | 中桥 | 86 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
120 | 南沟4号中桥(右线) | 5×20 | 中桥 | 106 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
121 | 南沟3号大桥(左线) | 18×20 | 大桥 | 366 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
122 | 南沟3号大桥(右线) | 12×20 | 大桥 | 247 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
123 | 南沟2号中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 63.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
124 | 石沟2号中桥(左线) | 3×30 | 中桥 | 97 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
125 | 石沟2号大桥(右线) | 9×20 | 大桥 | 183.58 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
126 | 石沟1号中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 67 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
127 | 石沟1号中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 67.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
128 | 石沟大桥(左线) | 13×20 | 大桥 | 263.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
129 | 石沟中桥(右线) | 4×20 | 中桥 | 83.5 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
130 | 郭家店2号大桥(左线) | 8×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
131 | 郭家店2号大桥(右线) | 9×20 | 大桥 | 186 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
132 | 郭家店1号大桥(左线) | 13×30 | 大桥 | 397 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
133 | 郭家店1号大桥(右线) | 13×30 | 大桥 | 397 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
134 | 夏家湾2号大桥(左线) | 8×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
135 | 夏家湾2号大桥(右线) | 7×20 | 大桥 | 146 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
136 | 夏家湾1号大桥(左线) | 10×20 | 大桥 | 206 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
137 | 夏家湾1号大桥(右线) | 8×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
138 | 花家河2号大桥(左线) | 4×20+6×30+4×20 | 大桥 | 346 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
139 | 花家河2号大桥(右线) | 5×20+6×30+5×20 | 大桥 | 386 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
140 | 花家河1号大桥(左线) | 13×20 | 大桥 | 266 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
141 | 花家河1号大桥(右线) | 13×20 | 大桥 | 266 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
142 | 白荻沟大桥(左线) | 5×30 | 大桥 | 156.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
143 | 白荻沟大桥(右线) | 5×30 | 大桥 | 156.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
144 | 亢家河大桥 | 13×20 | 大桥 | 266.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
145 | 太白庙2号大桥 | 8×20 | 大桥 | 166.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
146 | 太白庙1号大桥 | 10×20 | 大桥 | 206.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
147 | 吴家河大桥(右线) | 10×20 | 大桥 | 206.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
148 | 姚家沟大桥(左线) | 12×20 | 大桥 | 246.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
149 | 姚家沟大桥(右线) | 10×20 | 大桥 | 206.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
150 | 野狐沟中桥(左线) | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
151 | 野狐沟中桥(右线) | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
152 | 西关村中桥 | 4×20 | 中桥 | 86 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
153 | 崔家河中桥 | 4x20 | 中桥 | 86.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
154 | 西干河中桥 | 4×20 | 中桥 | 86.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
155 | 仝家沟大桥(左线) | 4×20+4×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
156 | 仝家沟大桥(右线) | 4×20+4×20 | 大桥 | 166 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
157 | 新三里河大桥 | 6×20 | 大桥 | 126.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
158 | 古三里河大桥 | 8×20 | 大桥 | 166.08 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
159 | 干河中桥 | 3×20 | 中桥 | 66 | 旬凤高速 | 预制箱梁 |
160 | 石泉北互通E匝道 | 6×30 | 中桥 | 180 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
161 | 云雾山连接线 | 3×30 | 中桥 | 90 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
162 | 云雾山连接线 | 3×30 | 中桥 | 90 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
162 | 宁陕连接线 | 4×20+2×(5×20) | 大桥 | 280 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
164 | 宁陕西连接线 | (3×40)+(3×40)+(3×40) | 大桥 | 360 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
165 | 宁陕互通B匝道 | 9×30 | 大桥 | 270 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
166 | 宁陕互通E匝道 | 8×30 | 中桥 | 240 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
167 | 石家沟中桥 | 2×20 | 中桥 | 80 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
168 | 石家沟中桥 | 4×20+2(5×20) | 大桥 | 280 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
169 | 园子大桥 | 4×(4×20)+(4×20) | 大桥 | 400 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
170 | 板桥村 | 10×30 | 大桥 | 300 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
171 | 大坝河桥 | 15×30 | 大桥 | 450 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
172 | 大坝河桥 | 15×30 | 大桥 | 450 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
173 | 百罗村大桥 | 4×(4×30)+(5×30) | 大桥 | 630 | 宁石高速 | 装配式预应力混凝土连续箱梁 |
174 | SX-28 | 3×16 | 中桥 | 52 | 德小高速 | 预应力混凝土空心板 |
175 | 无名桥37号 | 5×20 | 大桥 | 110 | 茶德高速 | 预应力砼简支空心板 |
176 | 柴凯中桥 | 3×20 | 中桥 | 69 | 茶德高速 | 预应力砼简支空心板 |
177 | 豪然沟中桥 | 3×20 | 中桥 | 66.6 | 京藏高速 | 预应力砼连续箱梁 |
178 | 东河滩大桥 | 12×20 | 大桥 | 261.42 | 湟贵一级公路 | 预应力砼简支空心板 |
自调坡均压支座系统在陕西旬邑至凤翔、宁陕至石泉等高速公路中得到应用,多座桥梁采用了自调坡均压支座系统,使用效果良好。